Richtprijzen vanaf 01-01-2020 inclusief HR ++ veiligheidsglas afgeleverd op bouwplaats:
2 Delige Hefschuifpui
Hoogte mm | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
2.000 | € 2.850,00 | € 2.900,00 | € 2.950,00 | € 3.000,00 | € 3.050,00 | € 3.100,00 | € 3.150,00 | € 3.200,00 |
2.100 | € 2.900,00 | € 2.950,00 | € 3.000,00 | € 3.050,00 | € 3.100,00 | € 3.150,00 | € 3.200,00 | € 3.250,00 |
2.200 | € 2.950,00 | € 3.000,00 | € 3.050,00 | € 3.100,00 | € 3.150,00 | € 3.200,00 | € 3.250,00 | € 3.300,00 |
2.300 | € 3.000,00 | € 3.050,00 | € 3.100,00 | € 3.150,00 | € 3.200,00 | € 3.250,00 | € 3.300,00 | € 3.350,00 |
2.400 | € 3.050,00 | € 3.100,00 | € 3.150,00 | € 3.200,00 | € 3.250,00 | € 3.300,00 | € 3.350,00 | € 3.400,00 |
2.500 | € 3.100,00 | € 3.150,00 | € 3.200,00 | € 3.250,00 | € 3.300,00 | € 3.350,00 | € 3.400,00 | € 3.450,00 |
2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | |
2.000 | € 3.250,00 | € 3.300,00 | € 3.350,00 | € 3.400,00 | € 3.450,00 | € 3.500,00 | € 3.550,00 | € 3.600,00 |
2.100 | € 3.300,00 | € 3.350,00 | € 3.400,00 | € 3.450,00 | € 3.500,00 | € 3.550,00 | € 3.600,00 | € 3.650,00 |
2.200 | € 3.350,00 | € 3.400,00 | € 3.450,00 | € 3.500,00 | € 3.550,00 | € 3.600,00 | € 3.650,00 | € 3.700,00 |
2.300 | € 3.400,00 | € 3.450,00 | € 3.400,00 | € 3.550,00 | € 3.600,00 | € 3.650,00 | € 3.700,00 | € 3.750,00 |
2.400 | € 3.450,00 | € 3.500,00 | € 3.550,00 | € 3.600,00 | € 3.650,00 | € 3.700,00 | € 3.750,00 | € 3.800,00 |
2.500 | € 3.500,00 | € 3.550,00 | € 3.600,00 | € 3.650,00 | € 3.700,00 | € 3.750,00 | € 3.800,00 | € 3.850,00 |
3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | |
2.000 | € 3.650,00 | € 3.700,00 | € 3.750,00 | € 3.800,00 | € 3.850,00 | € 3.900,00 | € 3.950,00 | € 4.000,00 |
2.100 | € 3.700,00 | € 3.750,00 | € 3.800,00 | € 3.850,00 | € 3.900,00 | € 3.950,00 | € 4.000,00 | € 4.050,00 |
2.200 | € 3.750,00 | € 3.800,00 | € 3.850,00 | € 3.900,00 | € 3.950,00 | € 4.000,00 | € 4.050,00 | € 4.100,00 |
2.300 | € 3.800,00 | € 3.850,00 | € 3.900,00 | € 3.950,00 | € 4.000,00 | € 4.050,00 | € 4.100,00 | € 4.150,00 |
2.400 | € 3.850,00 | € 3.900,00 | € 3.950,00 | € 4.000,00 | € 4.050,00 | € 4.100,00 | € 4.150,00 | € 4.200,00 |
2.500 | € 3.900,00 | € 3.950,00 | € 4.000,00 | € 4.050,00 | € 4.100,00 | € 4.150,00 | € 4.200,00 | € 4.250,00 |
4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | |
2.000 | € 4.050,00 | € 4.100,00 | € 4.150,00 | € 4.200,00 | € 4.250,00 | € 4.300,00 | € 4.350,00 | € 4.400,00 |
2.100 | € 4.100,00 | € 4.150,00 | € 4.200,00 | € 4.250,00 | € 4.300,00 | € 4.350,00 | € 4.400,00 | € 4.450,00 |
2.200 | € 4.150,00 | € 4.200,00 | € 4.250,00 | € 4.300,00 | € 4.350,00 | € 4.400,00 | € 4.450,00 | € 4.500,00 |
2.300 | € 4.200,00 | € 4.250,00 | € 4.300,00 | € 4.350,00 | € 4.400,00 | € 4.450,00 | € 4.500,00 | € 4.550,00 |
2.400 | € 4.250,00 | € 4.300,00 | € 4.350,00 | € 4.400,00 | € 4.450,00 | € 4.500,00 | € 4.550,00 | € 4.600,00 |
2.500 | € 4.300,00 | € 4.350,00 | € 4.400,00 | € 4.450,00 | € 4.500,00 | € 4.550,00 | € 4.600,00 | € 4.650,00 |
5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | |
2.000 | € 4.450,00 | € 4.500,00 | € 4.550,00 | € 4.600,00 | € 4.650,00 | € 4.700,00 | € 4.750,00 | € 4.800,00 |
2.100 | € 4.500,00 | € 4.550,00 | € 4.600,00 | € 4.650,00 | € 4.700,00 | € 4.750,00 | € 4.800,00 | € 4.850,00 |
2.200 | € 4.550,00 | € 4.600,00 | € 4.650,00 | € 4.700,00 | € 4.750,00 | € 4.800,00 | € 4.850,00 | € 4.900,00 |
2.300 | € 4.600,00 | € 4.650,00 | € 4.700,00 | € 4.750,00 | € 4.800,00 | € 4.850,00 | € 4.900,00 | € 4.950,00 |
2.400 | € 4.650,00 | € 4.700,00 | € 4.750,00 | € 4.800,00 | € 4.850,00 | € 4.900,00 | € 4.950,00 | € 5.000,00 |
2.500 | € 4.700,00 | € 4.750,00 | € 4.800,00 | € 4.850,00 | € 4.900,00 | € 4.950,00 | € 5.000,00 | € 5.050,0 |
Prijzen vermeld zijn inclusief:
– BTW
– SKG
– HR ++ glas veiligheidsglas
Opties:
- Inmeten € 150,00
- Plaatsen € 1.080,00
- Afval meenemen € 150,00
- Rooster á 110,00 per stuk
- Kraanwerkzaamheden, indien de werkplek niet goed te bereiken is wordt een kraan ingezet á € 450,00
4 Delige Hefschuifpui
Hoogte mm | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
2.000 | € 5.200,00 | € 5.250,00 | € 5.300,00 | € 5.350,00 | € 5.400,00 | € 5.450,00 | € 5.500,00 | € 5.550,00 |
2.100 | € 5.250,00 | € 5.300,00 | € 5.350,00 | € 5.400,00 | € 5.450,00 | € 5.500,00 | € 5.550,00 | € 5.600,00 |
2.200 | € 5.300,00 | € 5.350,00 | € 5.400,00 | € 5.450,00 | € 5.500,00 | € 5.550,00 | € 5.600,00 | € 5.650,00 |
2.300 | € 5.350,00 | € 5.400,00 | € 5.450,00 | € 5.500,00 | € 5.550,00 | € 5.600,00 | € 5.650,00 | € 5.700,00 |
2.400 | € 5.400,00 | € 5.450,00 | € 5.500,00 | € 5.550,00 | € 5.600,00 | € 5.650,00 | € 5.700,00 | € 5.750,00 |
2.500 | € 5.450,00 | € 5.500,00 | € 5.550,00 | € 5.600,00 | € 5.650,00 | € 5.700,00 | € 5.750,00 | € 5.800,00 |
4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | |
2.000 | € 5.600,00 | € 5.650,00 | € 5.700,00 | € 5.750,00 | € 5.800,00 | € 5.850,00 | € 5.900,00 | € 5.950,00 |
2.100 | € 5.650,00 | € 5.700,00 | € 5.750,00 | € 5.800,00 | € 5.850,00 | € 5.900,00 | € 5.950,00 | € 6.000,00 |
2.200 | € 5.700,00 | € 5.750,00 | € 5.800,00 | € 5.850,00 | € 5.900,00 | € 5.950,00 | € 6.000,00 | € 6.050,00 |
2.300 | € 5.750,00 | € 5.800,00 | € 5.850,00 | € 5.900,00 | € 5.950,00 | € 6.000,00 | € 6.050,00 | € 6.100,00 |
2.400 | € 5.800,00 | € 5.850,00 | € 5.900,00 | € 5.950,00 | € 6.000,00 | € 6.050,00 | € 6.100,00 | € 6.150,00 |
2.500 | € 5.850,00 | € 5.900,00 | € 5.950,00 | € 6.000,00 | € 6.050,00 | € 6.100,00 | € 6.050,00 | € 6.200,00 |
5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | |
2.000 | € 6.000,00 | € 6.050,00 | € 6.100,00 | € 6.150,00 | € 6.200,00 | € 6.250,00 | € 6.300,00 | € 6.350,00 |
2.100 | € 6.050,00 | € 6.100,00 | € 6.150,00 | € 6.200,00 | € 6.250,00 | € 6.300,00 | € 6.350,00 | € 6.400,00 |
2.200 | € 6.100,00 | € 6.150,00 | € 6.200,00 | € 6.250,00 | € 6.300,00 | € 6.350,00 | € 6.400,00 | € 6.450,00 |
2.300 | € 6.150,00 | € 6.200,00 | € 6.250,00 | € 6.300,00 | € 6.350,00 | € 6.400,00 | € 6.450,00 | € 6.500,00 |
2.400 | € 6.200,00 | € 6.250,00 | € 6.300,00 | € 6.350,00 | € 6.400,00 | € 6.450,00 | € 6.500,00 | € 6.550,00 |
2.500 | € 6.250,00 | € 6.300,00 | € 6.350,00 | € 6.400,00 | € 6.450,00 | € 6.500,00 | € 6.550,00 | € 6.600,00 |
Prijzen vermeld zijn inclusief:
– BTW
– SKG
– HR ++ glas veiligheidsglas
Opties:
- Inmeten € 150,00
- Plaatsen € 1.080,00
- Afval meenemen € 150,00
- Rooster á 110,00 per stuk
- Kraanwerkzaamheden, indien de werkplek niet goed te bereiken is wordt een kraan ingezet á € 450,00
€ 450,00 Latei tot 2.50 meter inclusief plaatsen
€ 950,00 Latei 2.50 tot 5.50 meter inclusief plaatsen
Voor een correcte offerte stuurt u ons foto’s per whatsapp of mail. U ontvangt een vrijblijvende offerte per whatsapp of mail. Mocht het interessant voor u zijn, dan komt een inmeter bij u thuis om alles nauwkeurig in te meten en door te spreken.